Παράγγειλε online στο EviaDelivery
Δες την θέση με βάση τις παραγγελίες σου
Οι πρώτοι κάθε μήνα κερδίζουν χωρίς κλήρωση
Δήλωσε συμμετοχή στους διαγωνισμούς και κέρδισε ΔΩΡΕΑΝ Delivery
Τελευταία ενημέρωση: 10/12/2019, 10:11:25
Θέση | 100 Πρώτοι Πελάτες | Παραγγελίες | Τελευταία Παραγγελία |
---|
1 | Αποστόλης Λ**ς | 7 | 9/12/2019 1:38:00 |
2 | Γεωργία Σι**ζή | 5 | 7/12/2019 20:43:00 |
3 | | 4 | 8/12/2019 20:44:00 |
4 | Δημήτρης Μπ**ης | 4 | 8/12/2019 19:19:00 |
5 | Δημήτρης Πα**ος | 4 | 7/12/2019 20:58:00 |
6 | Elvis B**a | 4 | 7/12/2019 15:40:00 |
7 | Βάσω Μ**ά | 3 | 8/12/2019 21:18:00 |
8 | Γιώργος Πα**ας | 3 | 7/12/2019 15:18:00 |
9 | Μαριάννα Δι**δη | 3 | 6/12/2019 21:59:00 |
10 | Νικόλαος Kο**ας | 3 | 6/12/2019 21:35:00 |
11 | Θανάσης Γκ**ης | 3 | 6/12/2019 16:39:00 |
12 | Κωνσταντίνα Τσ**ου | 3 | 4/12/2019 12:13:00 |
13 | | 2 | 8/12/2019 19:42:00 |
14 | Γεωργία Τσ**σα | 2 | 8/12/2019 17:44:00 |
15 | | 2 | 8/12/2019 15:14:00 |
16 | Αθηνά Μο**κη | 2 | 7/12/2019 23:07:00 |
17 | | 2 | 7/12/2019 21:09:00 |
18 | Γιώργος Μο**άς | 2 | 7/12/2019 20:41:00 |
19 | Αντώνης Ζέ**ας | 2 | 7/12/2019 15:42:00 |
20 | Χρήστος Μπ**ου | 2 | 7/12/2019 14:28:00 |
21 | Δημήτρης Ρο**ος | 2 | 7/12/2019 0:43:00 |
22 | Κωνσταντίνος Χα**ας | 2 | 6/12/2019 23:52:00 |
23 | Δημήτριος Μα**ας | 2 | 6/12/2019 20:40:00 |
24 | Γιάννης Κρ**ας | 2 | 6/12/2019 20:01:00 |
25 | Κωνσταντίνος Ρε**ας | 2 | 6/12/2019 14:54:00 |
26 | Surinder S**h | 2 | 5/12/2019 23:25:00 |
27 | Γιώργος Ρ**ς | 2 | 5/12/2019 20:40:00 |
28 | Κατερίνα Πι**νη | 2 | 5/12/2019 13:47:00 |
29 | Νικήτας Κα**ος | 2 | 4/12/2019 23:08:00 |
30 | Λευτέρης Πε**ης | 2 | 4/12/2019 22:25:00 |
31 | Ιωάννης Πα**άς | 2 | 3/12/2019 22:30:00 |
32 | Στέφανος Ντ**ας | 2 | 3/12/2019 17:09:00 |
33 | | 2 | 3/12/2019 1:10:00 |
34 | Αγγελική Λι**ου | 1 | 8/12/2019 19:14:00 |
35 | Αναστάσιος Κο**άς | 1 | 8/12/2019 14:02:00 |
36 | Αθανάσιος Στ**ης | 1 | 8/12/2019 0:45:00 |
37 | Θοδωρής Φα**ης | 1 | 7/12/2019 22:01:00 |
38 | Χρήστος Γε**ας | 1 | 7/12/2019 21:48:00 |
39 | Γιάννης Κ**ς | 1 | 7/12/2019 21:43:00 |
40 | Χρίστος Ντ**ος | 1 | 7/12/2019 21:39:00 |
41 | Σταμάτης Λ**ς | 1 | 7/12/2019 21:05:00 |
42 | | 1 | 7/12/2019 20:41:00 |
43 | Βαγγέλης Βε**ος | 1 | 7/12/2019 20:03:00 |
44 | Κωνσταντίνος Μα**ης | 1 | 7/12/2019 19:27:00 |
45 | Αλεξάνδρα Φ**α | 1 | 7/12/2019 19:20:00 |
46 | Αργύρης Αν**ος | 1 | 7/12/2019 15:50:00 |
47 | Κώστας Στ**ος | 1 | 7/12/2019 14:44:00 |
48 | Ματίνα Γε**ου | 1 | 7/12/2019 13:42:00 |
49 | Χρήστος Στ**ος | 1 | 7/12/2019 8:58:00 |
50 | Σταυρούλα Μ**ή | 1 | 7/12/2019 0:07:00 |
51 | Χρήστος Λε**ης | 1 | 6/12/2019 23:00:00 |
52 | Ελπίδα Μ**α | 1 | 6/12/2019 22:30:00 |
53 | Δημήτρης Δα**ήλ | 1 | 6/12/2019 22:11:00 |
54 | Σμαρώ Λε**ου | 1 | 6/12/2019 21:20:00 |
55 | | 1 | 6/12/2019 20:43:00 |
56 | Aureliya Ch**NU | 1 | 6/12/2019 20:22:00 |
57 | Αρτέμις Ου**ης | 1 | 6/12/2019 19:50:00 |
58 | Παναγιώτης Κα**ης | 1 | 6/12/2019 19:10:00 |
59 | Ερμιόνη Αλ**ου | 1 | 6/12/2019 14:51:00 |
60 | Αλεξάνδρα Γ**α | 1 | 6/12/2019 14:15:00 |
61 | Αστέρης Γι**ης | 1 | 5/12/2019 23:36:00 |
62 | Ευαγγελία Χα**ου | 1 | 5/12/2019 21:41:00 |
63 | Άννα Χρ**ου | 1 | 5/12/2019 21:05:00 |
64 | Σπύρος Ψω**ης | 1 | 5/12/2019 19:51:00 |
65 | Όσια Αλ**ου | 1 | 5/12/2019 19:15:00 |
66 | Άννα Ρο**ίς | 1 | 5/12/2019 14:47:00 |
67 | Χρήστος Ευ**ης | 1 | 5/12/2019 14:31:00 |
68 | Δημήτρης Μα**ης | 1 | 4/12/2019 23:52:00 |
69 | Ιωάννα Πι**λη | 1 | 4/12/2019 21:59:00 |
70 | Αλέξανδρος Πα**άς | 1 | 4/12/2019 21:57:00 |
71 | Φώτης Μι**ης | 1 | 4/12/2019 21:26:00 |
72 | Βασιλική Σ**η | 1 | 4/12/2019 20:15:00 |
73 | Ευαγγελία Γκ**ρη | 1 | 4/12/2019 19:57:00 |
74 | Σοφοκλής Αγ**ας | 1 | 4/12/2019 19:24:00 |
75 | Αντώνης Σε**ής | 1 | 4/12/2019 18:58:00 |
76 | Λυδία Αφ**κη | 1 | 4/12/2019 17:19:00 |
77 | | 1 | 4/12/2019 15:01:00 |
78 | Φαίδρα Σα**ρα | 1 | 4/12/2019 11:17:00 |
79 | Ευθυμία Ευ**ου | 1 | 3/12/2019 22:46:00 |
80 | Γιώργος Πα**ης | 1 | 3/12/2019 22:37:00 |
81 | Χριστίνα Κα**ση | 1 | 3/12/2019 21:53:00 |
82 | Αλέξανδρος Μπ**ας | 1 | 3/12/2019 21:47:00 |
83 | Εβίτα Λα**δη | 1 | 3/12/2019 15:57:00 |
84 | Άκης Κο**ής | 1 | 3/12/2019 15:31:00 |
85 | Χριστίνα Κα**ου | 1 | 3/12/2019 14:46:00 |
86 | Κωνσταντίνα Μό**ου | 1 | 3/12/2019 14:40:00 |
87 | Ανέστης Σπ**ης | 1 | 2/12/2019 22:32:00 |
88 | Μαρία Κο**τη | 1 | 2/12/2019 21:06:00 |
89 | Ευαγγελία Δα**λη | 1 | 2/12/2019 20:29:00 |
90 | Ελένη Σφ**κη | 1 | 2/12/2019 19:01:00 |
91 | | 1 | 2/12/2019 19:00:00 |
92 | Κατερίνα Κό**ια | 1 | 2/12/2019 18:13:00 |
93 | Γιώργος Β**ς | 1 | 2/12/2019 16:00:00 |
94 | Φώτιος Φ**ς | 1 | 2/12/2019 15:04:00 |
95 | | 1 | 2/12/2019 12:06:00 |
96 | Πέτρος Βρ**ας | 1 | 1/12/2019 23:53:00 |
97 | Αντώνης Σι**ης | 1 | 1/12/2019 20:59:00 |
98 | | 1 | 1/12/2019 20:35:00 |
99 | Μαρία Στ**ου | 1 | 1/12/2019 20:19:00 |
100 | Θοδωρής Μα**ας | 1 | 1/12/2019 20:07:00 |
Θέση | 100 Πρώτοι Πελάτες | Παραγγελίες | Τελευταία Παραγγελία |
---|
1 | Ευαγγελία Χα**ου | 688 | 5/12/2019 21:41:00 |
2 | Κατερίνα Φα**γη | 448 | 13/10/2019 15:29:00 |
3 | Άκης Κο**ής | 431 | 3/12/2019 15:31:00 |
4 | Γιώργος Μο**άς | 386 | 7/12/2019 20:41:00 |
5 | Κωνσταντίνος Αθ**ος | 363 | 25/11/2019 23:37:00 |
6 | Δημήτρης Κο**ος | 360 | 12/11/2019 21:37:00 |
7 | Ιωάννης Βο**ής | 326 | 27/11/2019 9:22:00 |
8 | Γιάννης Κρ**ας | 296 | 6/12/2019 20:01:00 |
9 | Ρία Βα**ου | 277 | 29/11/2019 21:56:00 |
10 | Πόπη Κ**ή | 264 | 22/11/2019 13:30:00 |
11 | Δημήτρης Μα**ης | 263 | 4/12/2019 23:52:00 |
12 | Χριστίνα Κα**νη | 237 | 19/3/2019 8:07:00 |
13 | Θανάσης Μπ**ος | 183 | 25/8/2019 12:28:00 |
14 | Μιχάλης Μπ**ας | 172 | 9/7/2018 22:34:00 |
15 | Γιάννης Γκ**ας | 166 | 24/11/2019 19:30:00 |
16 | Νίκος Φρ**ίς | 153 | 23/11/2019 21:32:00 |
17 | Τάνια Τσ**ου | 153 | 4/8/2019 13:21:00 |
18 | Αλέξανδρος Στ**ος | 146 | 4/5/2019 22:16:00 |
19 | Βλαδίμηρος Με**ης | 131 | 10/6/2018 12:38:00 |
20 | Αποστόλης Λ**ς | 125 | 9/12/2019 1:38:00 |
21 | Γιάννης Μα**ης | 115 | 20/11/2019 0:16:00 |
22 | Αργυρώ Κα**ου | 114 | 4/11/2019 12:32:00 |
23 | Βαγγέλης Βε**ος | 103 | 7/12/2019 20:03:00 |
24 | Αλέξανδρος Πα**άς | 102 | 4/12/2019 21:57:00 |
25 | Γιώργος Πα**ας | 97 | 7/12/2019 15:18:00 |
26 | Νίκος Αλ**ής | 97 | 28/10/2019 19:43:00 |
27 | Αθανάσιος Στ**ης | 93 | 8/12/2019 0:45:00 |
28 | Bλάσσης Τσ**ας | 90 | 24/11/2019 19:51:00 |
29 | Δημήτρης Πα**ος | 89 | 7/12/2019 20:58:00 |
30 | Παναγιώτης Μα**ας | 88 | 4/6/2017 10:13:35 |
31 | Λυδία Αφ**κη | 85 | 4/12/2019 17:19:00 |
32 | Δημήτρης Νε**ος | 84 | 8/7/2019 6:36:00 |
33 | Φάνης Μο**ας | 84 | 1/6/2019 0:03:00 |
34 | Χρήστος Ευ**ης | 81 | 5/12/2019 14:31:00 |
35 | Αλήθεια Αν**ου | 78 | 5/11/2019 14:23:00 |
36 | Δημήτρης Κο**ας | 75 | 19/10/2019 15:55:00 |
37 | Βαγγέλης Σπ**ος | 75 | 1/9/2019 20:59:00 |
38 | Ιωάννης Μα**ας | 75 | 5/7/2017 21:40:00 |
39 | Λευτέρης Πε**ου | 73 | 27/11/2019 0:06:00 |
40 | Σωτήρης Νι**ου | 73 | 25/4/2019 21:49:00 |
41 | Άννα Κώ**ου | 73 | 23/12/2018 18:36:00 |
42 | Βασίλης Κ**ς | 72 | 30/11/2019 15:40:00 |
43 | Θοδωρής Φα**ης | 70 | 7/12/2019 22:01:00 |
44 | Δημήτρης Ρό**ας | 70 | 30/11/2019 22:58:00 |
45 | Νίκος Κα**άς | 70 | 25/11/2019 23:06:00 |
46 | Σταύρος Δη**ου | 70 | 7/6/2019 22:11:00 |
47 | Όμαρ Α**ά | 69 | 2/3/2019 21:13:00 |
48 | Ανδρέας Δρ**ος | 69 | 10/8/2017 20:35:00 |
49 | Φαίη Ιω**ου | 66 | 25/10/2019 21:22:00 |
50 | Δημήτρης Δα**ήλ | 65 | 6/12/2019 22:11:00 |
51 | Δημήτρης Πε**ης | 63 | 8/11/2019 21:42:00 |
52 | Παναγιώτης Μπ**ης | 61 | 29/9/2019 21:15:00 |
53 | Βασίλης Ελ**ου | 61 | 29/9/2019 21:03:00 |
54 | Άκης Κο**ης | 61 | 14/9/2019 21:02:00 |
55 | Νικόλαος Kο**ας | 60 | 6/12/2019 21:35:00 |
56 | Κωνσταντίνα Μό**ου | 60 | 3/12/2019 14:40:00 |
57 | Νίκος Κα**ης | 60 | 11/11/2019 18:30:00 |
58 | Γιάννης Πά**ας | 58 | 21/11/2019 18:57:00 |
59 | Μιχάλης Χρ**ος | 58 | 2/7/2018 16:56:00 |
60 | Κώστας Pο**ος | 58 | 25/8/2017 22:09:00 |
61 | Μιχαήλ Κε**ης | 57 | 12/6/2019 18:55:00 |
62 | Ιωάννα Πα**ου | 56 | 30/9/2017 23:06:00 |
63 | Αβραάμ Τσ**ης | 52 | 27/10/2019 19:38:00 |
64 | Αλέξανδρος Κο**ης | 52 | 24/9/2017 13:07:00 |
65 | Ιωάννης Κω**ης | 52 | 5/5/2017 19:21:44 |
66 | Γιώργος Ντ**ης | 51 | 4/11/2019 19:55:00 |
67 | Γιώργος Ιω**ης | 51 | 2/10/2019 22:26:00 |
68 | Κωνσταντίνος Το**ης | 50 | 29/11/2019 23:47:00 |
69 | Ελένη Κο**λη | 49 | 2/5/2018 9:06:00 |
70 | Κίμων Σπ**ος | 49 | 5/7/2017 21:47:01 |
71 | Γεωργία Σι**ζή | 48 | 7/12/2019 20:43:00 |
72 | Βάσω Μ**ά | 47 | 8/12/2019 21:18:00 |
73 | Μάριος Κο**ης | 47 | 20/10/2019 22:21:00 |
74 | Πασχάλης Μα**ας | 47 | 14/2/2019 19:53:00 |
75 | Νίκος Χα**ας | 47 | 16/6/2017 21:24:08 |
76 | Κώστας Πι**ας | 46 | 25/7/2019 22:42:00 |
77 | Ευθύμιος Μυ**άς | 46 | 28/2/2019 15:12:00 |
78 | Ιωάννης Αν**ου | 46 | 2/3/2018 14:52:00 |
79 | Γιώργος Σά**ης | 46 | 31/1/2018 7:10:00 |
80 | Χριστίνα Κα**ση | 45 | 3/12/2019 21:53:00 |
81 | Σπύρος Φω**ος | 45 | 1/6/2019 20:46:00 |
82 | Λίλη Μπ**κα | 45 | 25/4/2017 18:17:23 |
83 | Κώστας Πέ**ου | 44 | 4/11/2019 23:35:00 |
84 | Σταματίκη Γε**ου | 44 | 30/11/2018 21:07:00 |
85 | Δημήτρης Φλ**ος | 43 | 23/8/2019 9:13:00 |
86 | Νίκος Μα**ης | 43 | 16/5/2019 23:05:00 |
87 | Σπύρος Κα**ης | 43 | 16/3/2019 10:28:00 |
88 | Βασίλης Χα**ας | 43 | 28/7/2017 17:11:00 |
89 | Φώτιος Φ**ς | 42 | 2/12/2019 15:04:00 |
90 | Λευτέρης Λά**ας | 42 | 11/8/2019 14:15:00 |
91 | Γιώργος Χα**ου | 42 | 24/4/2019 15:16:00 |
92 | Αντώνης Σε**ής | 41 | 4/12/2019 18:58:00 |
93 | Αντώνης Σι**ης | 41 | 1/12/2019 20:59:00 |
94 | Νίκος Αθ**ος | 41 | 29/11/2019 23:48:00 |
95 | Κωνσταντίνος Πα**ος | 41 | 29/9/2019 15:58:00 |
96 | Δημήτρης Πλ**άς | 39 | 27/11/2019 20:25:00 |
97 | Φώτης Γρ**ος | 39 | 10/2/2018 17:59:00 |
98 | Χαράλαμπος Αλ**ου | 39 | 17/6/2017 13:57:35 |
99 | Κώστας Στ**ος | 38 | 7/12/2019 14:44:00 |
100 | Φαίδρα Σα**ρα | 38 | 4/12/2019 11:17:00 |
(*) Θέλετε να μην φαίνεται καθόλου το όνομα σας στους Top Customers και να σας αφαιρέσουμε από τους Διαγωνισμούς;Αφήστε μας μήνυμα
εδώ ή στο
[email protected] και θα το αφαιρέσουμε άμεσα!